Символы | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вишни | 10 | 20 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1 500 |
Слива | 10 | 30 | 10 | 250 | 300 | 600 | 1 800 |
Клубника | 20 | 40 | 120 | 200 | 400 | 800 | 2 400 |
Апельсин | 20 | 60 | 120 | 240 | 450 | 900 | 2 700 |
Банан | 20 | 80 | 200 | 300 | 500 | 1 000 | 3 000 |
Виноград | 40 | 100 | 200 | 300 | 600 | 1 200 | 3 600 |
Карамбола | 40 | 120 | 240 | 400 | 700 | 1 400 | 4 200 |
Момордика | 50 | 150 | 300 | 500 | 1 000 | 1 500 | 4 500 |
Питахайя | 100 | 20 | 400 | 600 | 1 800 | 5 400 | 21 600 |
Характеристики игрового автомата:
- Производитель: Thunderkick
- Тема игрового автомата: Фрукты
- Дата релиза: 2014
- Пpoцeнт выплaты: 97
- Волатильность: высокая
- Возможности: повторные вращения
- Кол. линий: 0
- Барабанов в слоте: 9
- Ряды: 1
- Минимальная монета: 0.1
- Максимальная ставка: 100
- Размер джек-пота: 1 100 000